DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y calado a 240º |
Cilindrada | 660 cc |
Diámetro | 74.04 mm |
Carrera | 51.1 mm |
Relación de compresión | 12.05 |
Potencia máxima CE | 95 CV (70 kW) at 11,250 rpm |
Par máximo CE | 69 Nm @ 8,250 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
Basculante | Doble brazo de acero |
Llanta delantera | Aleación de aluminio, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa Big Piston Fork (SFF-BP) de 41 mm de diámetro con 110 mm de recorrido de la rueda |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de precarga y 130 mm de recorrido de la rueda |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm, pinzas radiales de 4 pistones, ABS |
Freno Trasero | Disco fijo de 220 mm con pinza deslizante monopistón, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multifunción con pantalla TFT a color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 736 mm |
Altura (sin espejos) | 1145.2 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1425.6 mm |
Lanzamiento | 23.8 º |
Avance | 82.3 mm |
Capacidad del depósito | 14 L |
Peso en orden de marcha | 201 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | (4.9 l / 100 km) 57.6 |
Niveles de CO2 | 113 g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
PVPR | |
PVPR | Desde 9.995,00 € |
NUEVA DAYTONA 660
NUEVA DAYTONA 660
Precio Desde 9.995,00 €