DATOS TÉCNICOS
Especificaciones de carrera, solo para uso en circuitos cerrados, zonas privadas y eventos específicos.
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | 1-cylinder, 4-stroke SOHC |
Cilindrada | 249.9 cc |
Diámetro | 78 mm |
Carrera | 52.3 mm |
Relación de compresión | 14.4 |
Alimentación | Dellorto 44mm Cable Throttle, EFI |
Escape | Single Silencer |
Transmisión final | 13/51 |
Embrague | Aluminium separate basket Wet; Multiple Disc Hydraulic |
Caja de cambios | 6 speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Aluminium, Spine |
Basculante | Aluminium Fabrication |
Llanta delantera | 21” x 1.6” |
Llanta trasera | 18” x 2.15” |
Neumático delantero | 90/90 - 21 |
Neumático trasero | 140/80 |
Suspensión delantera | KYB 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 300mm Travel |
Suspensión trasera | KYB Coil, Compression Adjustment (High and Low Speed), Rebound Adjustment, 313mm Travel |
Freno Delantero | Single, Ø260 Galfer Disc, Brembo, 2xØ24 pistons, floating caliper |
Freno Trasero | Single, Ø220 Galfer Disc, Brembo, 1xØ26 pistons, floating caliper |
Panel de Instrumentos y Funciones | Speedo, Multi-Function Switch Cubes |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 836 mm |
Altura (sin espejos) | 1264 mm |
Altura del asiento | 955 mm |
Distancia entre ejes | 1488mm mm |
Lanzamiento | 26.8 º |
Avance | 113 mm |
Capacidad del depósito | 8.3 L |
Peso en orden de marcha | 114.2 kg |
Equipamiento de serie | |
Traction control | |
Launch control | |
Quick shifter | |
Dual engine maps | |
D.I.D. DirtStar aluminium wheels | |
Michelin Enduro 2 tyres | |
Pyramid non-slip seat cover | |
Galfer discs | |
Neken triple clamps | |
Pro taper Evo bars | |
ODI grips | |
PVPR | |
PVPR | Desde 10.995,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | 1-cylinder, 4-stroke SOHC |
Cilindrada | 449.9 cc |
Diámetro | 95 mm |
Carrera | 63.4 mm |
Relación de compresión | 12.8 |
Potencia máxima CE | 58.6 PS |
Par máximo CE | 49.3 Nm |
Alimentación | Dellorto 44mm Cable Throttle, EFI |
Escape | Single Silencer |
Transmisión final | 13/51 |
Embrague | Steel integrated basket, Wet, Multiple Disc Hydraulic |
Caja de cambios | 6 speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Aluminium, Spine |
Basculante | Aluminium Fabrication |
Llanta delantera | 21” x 1.6” |
Llanta trasera | 18” x 2.15” |
Neumático delantero | 90/90 - 21 |
Neumático trasero | 140/80 - 18 |
Suspensión delantera | KYB 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 300mm Travel |
Suspensión trasera | KYB Coil, Compression Adjustment (High and Low Speed), Rebound Adjustment, 313mm Travel |
Freno Delantero | Single, Ø260 Galfer Disc, Brembo, 2xØ24 pistons, floating caliper |
Freno Trasero | Single, Ø220 Galfer Disc, Brembo, 1xØ26 pistons, floating caliper |
Panel de Instrumentos y Funciones | Speedo, Multi-Function Switch Cubes |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 836 mm |
Altura (sin espejos) | 1264 mm |
Altura del asiento | 955 mm |
Distancia entre ejes | 1488mm [1497mm]* mm |
Lanzamiento | 26.8 º |
Avance | 113 mm |
Capacidad del depósito | 8.3 L |
Peso en orden de marcha | 116.7 kg |
Equipamiento de serie | |
Traction control | |
Launch control | |
Quick shifter | |
Dual engine maps | |
D.I.D. DirtStar aluminium wheels | |
Michelin Enduro 2 tyres | |
Pyramid non-slip seat cover | |
Galfer discs | |
Neken triple clamps | |
Pro taper bars | |
ODI grips | |
PVPR | |
PVPR | Desde 11.595,00 € |