ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 888 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 61.9 mm |
Relación de compresión | 13,0:1 |
Potencia máxima CE | 108 CV / 79.5 kW a 9,500 rpm |
Par máximo CE | 90 Nm a 6,850 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Estructura multitubular de acero. Subchasis atornillado |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación fundida, 19 x 2,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación fundida, 17 x 4,25 pulgadas |
Neumático delantero | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
Neumático trasero | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 45 mm, con ajuste manual en compresión y extensión. Recorrido de 180 mm |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Marzocchi con ajuste manual de precarga y extensión. 170 mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 320 mm, pinzas Brembo monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. Bomba de freno radial, ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm. Pinza deslizante mono-pistón, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 7" pulgadas a todo color con sistema de conectividad My Triumph |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 930 mm |
Altura (sin espejos) | Pantalla regulable 1.410-1.460 mm |
Altura del asiento | 820 - 840 mm |
Distancia entre ejes | 1.556 mm |
Lanzamiento | 24,6 º |
Avance | 102,7 mm |
Capacidad del depósito | 20 L |
Peso en orden de marcha | 222 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.7 l/100 km (60.4 mpg) |
Niveles de CO2 | Estándar EURO 5: 108 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
PVPR | |
PVPR | Desde 14.195,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 888 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 61.9 mm |
Relación de compresión | 13,0:1 |
Potencia máxima CE | 108 CV/ 79.5 kW a 9,500 rpm |
Par máximo CE | 90 Nm a 6,850 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Estructura multitubular de acero. Subchasis atornillado |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación fundida, 19 x 2,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación fundida, 17 x 4,25 pulgadas |
Neumático delantero | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
Neumático trasero | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 45 mm, con ajuste manual en compresión y extensión. Recorrido de 180 mm |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Marzocchi con ajuste electrónico de precarga y extensión. 170 mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 320 mm, pinzas Brembo monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. Bomba de freno radial. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas |
Freno Trasero | Disco de 255 mm. Pinza deslizante mono-pistón. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 7" pulgadas a todo color con sistema de conectividad My Triumph |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 930 mm |
Altura (sin espejos) | Pantalla regulable 1.410-1.460 mm |
Altura del asiento | 820 - 840 mm |
Distancia entre ejes | 1.556 mm |
Lanzamiento | 24,6 º |
Avance | 102,7 mm |
Capacidad del depósito | 20 L |
Peso en orden de marcha | 222 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.7 l/100 km (60.4 mpg) |
Niveles de CO2 | Estándar EURO 5: 108 g/km **Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se miden según la norma 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra |
PVPR | |
PVPR | Desde 16.195,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 888 cc cc |
Diámetro | 78.0 mm mm |
Carrera | 61.9 mm mm |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Potencia máxima CE | 108 CV / 79.5 kW a 8.750 rpm |
Par máximo CE | 90 Nm a 6,850 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Estructura multitubular de acero. Subchasis atornillado |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Tubeless de radios, 21 x 2,15 pulgadas |
Llanta trasera | Tubeless de radios, 17 x 4,25 pulgadas |
Neumático delantero | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
Neumático trasero | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 45 mm, con ajuste manual en compresión, extensión y precarga. Recorrido de 240 mm |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con ajuste manual de precarga y extensión. 240 mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 320 mm, pinzas Brembo monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. Bomba de freno radial. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas |
Freno Trasero | Disco de 255 mm. Pinza deslizante mono-pistón. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 7" pulgadas a todo color con sistema de conectividad My Triumph |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 935 mm |
Altura (sin espejos) | Pantalla regulable 1.452-1.502 mm |
Altura del asiento | Adjustable 860 - 880 mm |
Distancia entre ejes | 1.551 mm |
Lanzamiento | 24,4 º |
Avance | 116,8 mm |
Capacidad del depósito | 20 L |
Peso en orden de marcha | 228 kg kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.7 l/100 km (60.4 mpg) |
Niveles de CO2 | Estándar EURO 5: 108 g/km **Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se miden según la norma 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra |
PVPR | |
PVPR | Desde 17.195,00 € |
NUEVA GAMA TIGER 900
¿CUÁL ES LA TUYA?
NUEVA GAMA TIGER 900 GT
Precio Desde 14.195,00 €
NUEVA TIGER 900 GT PRO
Precio Desde 16.195,00 €
NUEVA TIGER 900 RALLY PRO
Precio Desde 17.195,00 €